Шкаф отбора напряжения — различия между версиями
Материал из Энциклопедия релейной защиты и автоматики
Borisovdv (обсуждение | вклад) м |
Borisovdv (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
=Описание= | =Описание= | ||
Применяется для контроля напряжения на ВЛ (один ШОН на одну фазу) | Применяется для контроля напряжения на ВЛ (один ШОН на одну фазу) | ||
− | *для функции АПВ в составе АУВ | + | *для функции [[АПВ]] в составе [[АУВ]] |
*для автоматического ускорения резервных защит | *для автоматического ускорения резервных защит | ||
По принципу действия является источником тока (~750 мА) | По принципу действия является источником тока (~750 мА) |
Версия 22:26, 13 июня 2015
Описание
Применяется для контроля напряжения на ВЛ (один ШОН на одну фазу)
По принципу действия является источником тока (~750 мА)