Защита от дуговых замыканий ячеек КРУ — различия между версиями
Волшебник (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Для защиты ячеек КРУ от последствий дуговых КЗ предусматривается '''защита от дуговых за…») |
Borisovdv (обсуждение | вклад) м (Откат правок 188.170.76.200 (обсуждение) к версии Borisovdv) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Категория:Защита шин]] | |
+ | =Описание= | ||
+ | |||
+ | Для защиты ячеек КРУ от последствий дуговых [[КЗ]] предусматривается '''защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)'''. | ||
'''Дуговым''' называется КЗ, сопровождающиеся возникновением электрической дуги в месте замыкания. Наиболее благоприятными условиями для возникновения дуговых КЗ являются условия замкнутых пространств, поэтому практически все КЗ внутри ячеек КРУ являются дуговыми. | '''Дуговым''' называется КЗ, сопровождающиеся возникновением электрической дуги в месте замыкания. Наиболее благоприятными условиями для возникновения дуговых КЗ являются условия замкнутых пространств, поэтому практически все КЗ внутри ячеек КРУ являются дуговыми. | ||
Дуговые КЗ в ячейках КРУ опасны тем, что даже при сравнительно небольшой длительности 0,3-0,5 с ячейка, в которой дуговое КЗ возникло, выгорает полностью и не подлежит ремонту. Нередки случаи, когда вовремя неликвидированное дуговое КЗ на шинах приводило к выгоранию целых секций КРУ. | Дуговые КЗ в ячейках КРУ опасны тем, что даже при сравнительно небольшой длительности 0,3-0,5 с ячейка, в которой дуговое КЗ возникло, выгорает полностью и не подлежит ремонту. Нередки случаи, когда вовремя неликвидированное дуговое КЗ на шинах приводило к выгоранию целых секций КРУ. | ||
− | |||
'''ЗДЗ основывается на физических процессах, сопровождающих дуговое КЗ:''' | '''ЗДЗ основывается на физических процессах, сопровождающих дуговое КЗ:''' | ||
− | + | * повышение давление воздуха в ограниченном отсеке ячейки КРУ, вследствие его расширения под действием тепловой энергии электрической дуги; | |
+ | * яркая световая вспышка от электрической дуги. | ||
− | |||
− | + | ==ЗДЗ клапанного типа== | |
− | + | ||
− | + | ||
На повышение давления воздуха в ограниченном отсеке ячейки КРУ реагирует ЗДЗ клапанного типа. В ЗДЗ этого типа в качестве датчика, реагирующего на повышение давления воздуха, используются специальные разгрузочные клапаны с путевыми выключателями, смонтированные в КРУ. | На повышение давления воздуха в ограниченном отсеке ячейки КРУ реагирует ЗДЗ клапанного типа. В ЗДЗ этого типа в качестве датчика, реагирующего на повышение давления воздуха, используются специальные разгрузочные клапаны с путевыми выключателями, смонтированные в КРУ. | ||
+ | ==ЗДЗ с мембранным выключателем== | ||
− | + | Представляет из себя систему из шлангов, вентилей обратного давления и мембранного выключателя. В каждый защищаемый отсек ячейки подводится шланг, объединение шлангов производится через вентили обратного давления, объединённый участок подключается к мембранному выключателю, реагирующему на волны давления, создаваемые электрической дугой.<ref name="Пневматический мембранный выключатель 8 AX 10">[http://dororz.ru/cons_10_4_2_1.htm Пневматический мембранный выключатель 8 AX 10]</ref> | |
− | + | ==ЗДЗ фототиристороного типа== | |
+ | На световую вспышку от электрической дуги реагируют ЗДЗ фототиристороного типа. В качестве датчика, реагирующего на световую вспышку от электрической дуги используется фототиристор. | ||
− | + | ==ЗДЗ волоконно-оптического типа== | |
Как и ЗДЗ фототиристорного типа, данный тип ЗДЗ реагирует на световую вспышку от электрической дуги. В качестве датчика, реагирующего на световую вспышку от электрической дуги используется волоконно-оптический датчик (ВОД).ВОД размещаются по одному в каждом отсеке ячейки КРУ: | Как и ЗДЗ фототиристорного типа, данный тип ЗДЗ реагирует на световую вспышку от электрической дуги. В качестве датчика, реагирующего на световую вспышку от электрической дуги используется волоконно-оптический датчик (ВОД).ВОД размещаются по одному в каждом отсеке ячейки КРУ: | ||
− | + | * в отсеке ввода; | |
− | + | * в отсеке выкатного элемента; | |
− | + | * в кабельном отсеке. | |
− | + | ||
− | + | ||
При дуговом КЗ каждый ВОД фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал «Срабатывание», которые передается по ВОЛС на МП терминал ЗДЗ. В свою очередь МП терминал ЗДЗ на основании сигналов «Срабатывания» от ВОД формирует команды на отключение соответствующих выключателей с целью ликвидации дугового КЗ. | При дуговом КЗ каждый ВОД фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал «Срабатывание», которые передается по ВОЛС на МП терминал ЗДЗ. В свою очередь МП терминал ЗДЗ на основании сигналов «Срабатывания» от ВОД формирует команды на отключение соответствующих выключателей с целью ликвидации дугового КЗ. | ||
− | |||
Для предотвращения неправильной работы ЗДЗ предусматривается токовый контроль - сигнал на отключение выдается МП терминалом ЗДЗ только при наличии 2-х факторов: | Для предотвращения неправильной работы ЗДЗ предусматривается токовый контроль - сигнал на отключение выдается МП терминалом ЗДЗ только при наличии 2-х факторов: | ||
− | + | * сигнала «Срабатывание» от ВОД; | |
− | + | * сигнала «Пуск [[МТЗ]]» от терминала защиты (терминала защиты ввода КРУ или терминала защиты стороны ВН трансформатора). | |
− | + | ||
При наличии только сигнала «Срабатывание» от ВОД без сигнала «Пуск МТЗ» отключение выключателей от ЗДЗ не происходит и МП терминал ЗДЗ выдает сигнал «Неисправность ВОД». | При наличии только сигнала «Срабатывание» от ВОД без сигнала «Пуск МТЗ» отключение выключателей от ЗДЗ не происходит и МП терминал ЗДЗ выдает сигнал «Неисправность ВОД». | ||
+ | |||
+ | =Ссылки= | ||
+ | <references /> |
Текущая версия на 17:19, 27 декабря 2023
Содержание
Описание[править]
Для защиты ячеек КРУ от последствий дуговых КЗ предусматривается защита от дуговых замыканий (ЗДЗ).
Дуговым называется КЗ, сопровождающиеся возникновением электрической дуги в месте замыкания. Наиболее благоприятными условиями для возникновения дуговых КЗ являются условия замкнутых пространств, поэтому практически все КЗ внутри ячеек КРУ являются дуговыми.
Дуговые КЗ в ячейках КРУ опасны тем, что даже при сравнительно небольшой длительности 0,3-0,5 с ячейка, в которой дуговое КЗ возникло, выгорает полностью и не подлежит ремонту. Нередки случаи, когда вовремя неликвидированное дуговое КЗ на шинах приводило к выгоранию целых секций КРУ.
ЗДЗ основывается на физических процессах, сопровождающих дуговое КЗ:
- повышение давление воздуха в ограниченном отсеке ячейки КРУ, вследствие его расширения под действием тепловой энергии электрической дуги;
- яркая световая вспышка от электрической дуги.
ЗДЗ клапанного типа[править]
На повышение давления воздуха в ограниченном отсеке ячейки КРУ реагирует ЗДЗ клапанного типа. В ЗДЗ этого типа в качестве датчика, реагирующего на повышение давления воздуха, используются специальные разгрузочные клапаны с путевыми выключателями, смонтированные в КРУ.
ЗДЗ с мембранным выключателем[править]
Представляет из себя систему из шлангов, вентилей обратного давления и мембранного выключателя. В каждый защищаемый отсек ячейки подводится шланг, объединение шлангов производится через вентили обратного давления, объединённый участок подключается к мембранному выключателю, реагирующему на волны давления, создаваемые электрической дугой.[1]
ЗДЗ фототиристороного типа[править]
На световую вспышку от электрической дуги реагируют ЗДЗ фототиристороного типа. В качестве датчика, реагирующего на световую вспышку от электрической дуги используется фототиристор.
ЗДЗ волоконно-оптического типа[править]
Как и ЗДЗ фототиристорного типа, данный тип ЗДЗ реагирует на световую вспышку от электрической дуги. В качестве датчика, реагирующего на световую вспышку от электрической дуги используется волоконно-оптический датчик (ВОД).ВОД размещаются по одному в каждом отсеке ячейки КРУ:
- в отсеке ввода;
- в отсеке выкатного элемента;
- в кабельном отсеке.
При дуговом КЗ каждый ВОД фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал «Срабатывание», которые передается по ВОЛС на МП терминал ЗДЗ. В свою очередь МП терминал ЗДЗ на основании сигналов «Срабатывания» от ВОД формирует команды на отключение соответствующих выключателей с целью ликвидации дугового КЗ.
Для предотвращения неправильной работы ЗДЗ предусматривается токовый контроль - сигнал на отключение выдается МП терминалом ЗДЗ только при наличии 2-х факторов:
- сигнала «Срабатывание» от ВОД;
- сигнала «Пуск МТЗ» от терминала защиты (терминала защиты ввода КРУ или терминала защиты стороны ВН трансформатора).
При наличии только сигнала «Срабатывание» от ВОД без сигнала «Пуск МТЗ» отключение выключателей от ЗДЗ не происходит и МП терминал ЗДЗ выдает сигнал «Неисправность ВОД».