Шкаф отбора напряжения — различия между версиями
Материал из Энциклопедия релейной защиты и автоматики
Borisovdv (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория: Релейная защита =Описание= Применяется для контроля напряжения на ВЛ - для ф…») |
Volovik (обсуждение | вклад) (Ссылка на подраздел статьи АПВ, небольшие правки) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Релейная защита]] | [[Категория: Релейная защита]] | ||
=Описание= | =Описание= | ||
− | Применяется для контроля напряжения на ВЛ | + | Применяется для контроля напряжения на ВЛ (один ШОН на одну фазу) |
− | + | *для функции [[АПВ#Режимы АПВ|АПВ]] в составе [[АУВ]] | |
− | + | *для автоматического ускорения резервных защит | |
+ | По принципу действия является источником тока (Номинальный ток вторичной обмотки ШОН - 75/150 мА) |
Текущая версия на 21:38, 10 марта 2016
Описание[править]
Применяется для контроля напряжения на ВЛ (один ШОН на одну фазу)
По принципу действия является источником тока (Номинальный ток вторичной обмотки ШОН - 75/150 мА)