<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki-rza.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Urazibuqi</id>
		<title>Энциклопедия релейной защиты и автоматики - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki-rza.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Urazibuqi"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Urazibuqi"/>
		<updated>2026-08-06T15:24:20Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0&amp;diff=3000</id>
		<title>Тепловизионная диагностика как инструмент технического анализа</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0&amp;diff=3000"/>
				<updated>2026-02-01T12:39:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Urazibuqi: Новая страница: «== Тепловизионная диагностика как инструмент технического анализа == Применение теплови…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Тепловизионная диагностика как инструмент технического анализа ==&lt;br /&gt;
Применение тепловизионных приборов даёт возможность получить наглядные данные о тепловых процессах в конструкциях. Данный метод повышает информативность обследований при условии соблюдения методики и внешних условий, что подтверждается [[http://ladyfor.ru/sekretnyj-yazyk-sten-kak-teplovizor-rasshifrovyvaet-signaly-sos-vashego-zdaniya/ информация]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Urazibuqi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2993</id>
		<title>Тепловизионная диагностика: возможности и ограничения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2993"/>
				<updated>2026-02-01T07:16:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Urazibuqi: Новая страница: «== Тепловизионная диагностика: возможности и ограничения == Тепловизионный контроль отно…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Тепловизионная диагностика: возможности и ограничения ==&lt;br /&gt;
Тепловизионный контроль относится к неразрушающим методам диагностики и используется на этапе эксплуатации зданий. Он позволяет обнаруживать возможные дефекты на ранней стадии и снижать эксплуатационные риски, что подробно объясняется [[https://1000lb.ru/teplovizionnoe-obsledovanie-zdanij/ перейти]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Urazibuqi</name></author>	</entry>

	</feed>